The VT Woodhill UK Equity Strategic Fund is a Net income fund which pays dividends twice per year. Dividend payments to date are shown in the table below.

Dividend declared Dividend Paid Dividend amount
30th September 2014 28th November 2014 GBP 1.099916 pence
31st March 2015 29th May 2015 GBP 1.2766 pence
30th September 2015 30th November 2015 GBP 1.9270 pence
31st March 2016 27th May 2016 GBP 1.2357 pence
30th September 2016 30th November 2016 GBP 1.9074 pence
31st March 2017 26th May 2017 GBP 1.36 pence
29th September 2017 30th November 2017 GBP 1.8725 pence
29th March 2018 25th May 2018 GBP 1.29294 pence
28th September 2018 30th November 2018 GBP 1.7538 pence
29th March 2019 31st May 2019 GBP 1.6524 pence
30th September 2019 29th November 2019 GBP 1.9891 pence
31th March 2020 29th May 2020 GBP 1.5335 pence
Menu